| Genitori | Nonni | Bisnonni | Trisnonni | B | L | AS | B | L | AS | D | A | |
| RADENTIS GIAN | X | X | D | |||||||||
| RADENTIS BORG | X | X | D | A | ||||||||
| DOLLY DELLA VECCHIA IRLANDA | ||||||||||||
| RADENTIS SBRANCO | X | X | D | |||||||||
| RADENTIS DIDO | ||||||||||||
| RADENTIS OLA | ||||||||||||
| ROVAL EDI | ||||||||||||
| RADENTIS NOMAR | ||||||||||||
| RADENTIS GIAN | X | X | D | |||||||||
| RADENTIS BORG | X | X | D | A | ||||||||
| DOLLY DELLA VECCHIA IRLANDA | ||||||||||||
| KELLI DELLA MARIKA | ||||||||||||
| FRANCINI'S LUCA | X | X | D | A | ||||||||
| ZARA DELLA MARIKA | ||||||||||||
| FARA | ||||||||||||
| EST DELLA BRUNA | X | D | ||||||||||
| SHAHRAM | X | X | ||||||||||
| BIRIBĚ | ||||||||||||
| PALIANENSIS AX | D | |||||||||||
| CAM | ||||||||||||
| PALIANENSIS SHEILA | ||||||||||||
| PALIANENSIS BESSIE | ||||||||||||
| PALIANENSIS HEMI | ||||||||||||
| DAIAK DEL VARO | ||||||||||||
| SAXA | X | |||||||||||
| LEA DI SAN PELLEGRINO | ||||||||||||
| PALIANENSIS DIRIA | ||||||||||||
| NOAH DEL DIANELLA | ||||||||||||
| (PALIANENSIS) ALA | ||||||||||||
| (PALIANENSIS) EMI |