| Genitori | Nonni | Bisnonni | Trisnonni | B | L | AS | B | L | AS | D | A | |
| EMO DELLA TRAPPOLA | X | X | D | |||||||||
| EST DELLA BRUNA | X | D | ||||||||||
| PEG | X | X | ||||||||||
| SHAHRAM | X | X | ||||||||||
| DECOR LOT | X | X | D | |||||||||
| BIRIBĚ | ||||||||||||
| NANA' DEL SASSOVIVO | ||||||||||||
| PALIANENSIS AX | D | |||||||||||
| DAIAK DEL VARO | ||||||||||||
| CAM | ||||||||||||
| ANI | X | |||||||||||
| PALIANENSIS SHEILA | ||||||||||||
| BRANDO | X | |||||||||||
| PALIANENSIS BESSIE | ||||||||||||
| (PALIANENSIS) DEA | ||||||||||||
| RADENTIS CLEM | ||||||||||||
| DAIAK DEL VARO | ||||||||||||
| HELLEN DEL SOLE | ||||||||||||
| CAM | ||||||||||||
| RADENTIS GIAN | X | X | D | |||||||||
| ANI | X | |||||||||||
| ROVAL VIENNA | ||||||||||||
| PALIANENSIS SHEILA | ||||||||||||
| CLEMENT DEL PIZZO STELLA | X | A | ||||||||||
| BRANDO | X | |||||||||||
| CHETTI DEL ZAGNIS | ||||||||||||
| PALIANENSIS BESSIE | ||||||||||||
| ARNO | X | X | D | |||||||||
| (PALIANENSIS) DEA | ||||||||||||
| (PALIANENSIS) MAJA |