| Genitori | Nonni | Bisnonni | Trisnonni | B | L | AS | B | L | AS | D | A | |
| CRISMANI HARRY | ||||||||||||
| CRISMANI MORGAN | ||||||||||||
| CRISMANI ISTRIA | ||||||||||||
| CRISMANI ATOS | ||||||||||||
| SHARNBERRY DONALD | ||||||||||||
| CRISMANI OLGA | ||||||||||||
| CRISMANI HINES | ||||||||||||
| ARNO | X | X | D | |||||||||
| BAIRO | ||||||||||||
| VASCO | ||||||||||||
| ZARA | ||||||||||||
| SWING DELLA VECCHIA IRLANDA | ||||||||||||
| MORGAN (DELLA BRUNA) | ||||||||||||
| HALOA DELLA VECCHIA IRLANDA | ||||||||||||
| TANGA | X | |||||||||||
| DECOR LOT | X | X | D | |||||||||
| RADENTIS GIAN | X | X | D | |||||||||
| ARIET DI CASTEL SAN GIORGIO | ||||||||||||
| GAVIS ZORRO | ||||||||||||
| DUN DEL MESCHIO | X | D | ||||||||||
| (GAVIS) CIA | ||||||||||||
| ABBA DELLA TRAPPOLA | ||||||||||||
| (PALIANENSIS) MAJA | ||||||||||||
| REP | ||||||||||||
| SIRIO DEL MESCHIO | ||||||||||||
| CHETTI DEL MESCHIO | ||||||||||||
| EVELYNE | ||||||||||||
| DECOR LOT | X | X | D | |||||||||
| BIRIBĚ | ||||||||||||
| NANA' DEL SASSOVIVO |